






















1761359388692
web65
web12
web63
web59
web7
167c13461b7b0e_JFEQLPGHOMKIN
web40
web111
web24
แนวนอนหน้า web
web23
164803199b9be4_HQLENOKGFMIPJ
web18
28
29
30
31
321
33
34
35
silidefacebook
Hot Search
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอบรู้เรื่องสหกรณ์
พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์
ประธานกรรมการ
นางอุดมรัตน์ ดำขำ
ผู้จัดการ
เลขบัญชี สอ.ตร.
สาระน่ารู้
วิดีโอสหกรณ์
กิจกรรมสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
| ประเภทเงินฝาก | อัตรา |
| ออมทรัพย์ | 1.25% |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 2.50% |
| ออมทรัพย์พิเศษ (ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) | 2.75% |
| ประจำทวีทรัพย์ | 3.50% |
| เกษียณเปี่ยมสุข | 3.50% |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
| ประเภทเงินกู้ | อัตรา |
| เงินกู้สามัญ | 5.70% |
เงินกู้สามัญ ไม่เกิน95% ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก (เฉพาะสัญญาใหม่เท่านั้น) | 5.15% |
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 5.70% |
| เงินกู้เคหะบ้านหลังแรก (งดเฉลี่ยคืน) | 4.75% |

